1 Diprodhuksi kanthi mesin jahit industri / mesin jahit / mesin jahit tanpa lemak minyak silikon, sing ora bakal nyebabake masalah minyak silikon / polusi minyak silikon.
2 .. Bocor sisih sing disebabake saka dandan suture ing tutuk tas ora ana protrusies sing dhuwur lan ora ana mripat jarum, sing ndadékaké fenomena bocor sisih.
3 .. Label ing tas filter spesifikasi lan model kabeh sing dipilih kanthi cara sing gampang dicopot, kanggo nyegah tas panyaring kanggo kontaminasi filtrate karo label lan inks sajrone nggunakake.
4. Precisi filtrasi kisaran saka 0,5 mikr mak mikron nganti 300 mikron, lan bahan kasebut dibagi dadi tas panyaring poliester lan polipropilena.
5. Argon Arc Welding Teknologi teknologi stainless steel lan dering baja galvanis / rang. Kesalahan diameter mung kurang saka 0.5mm, lan kesalahan horisontal kurang saka 0.2mm. Tas panyaring sing digawe saka cincin baja iki bisa diinstal ing peralatan kanggo nambah gelar sarjana lan nyuda kemungkinan bocor sisih.
Jeneng Produk | Tas Filter Cairan | ||
Bahan Kasedhiya | Nylon (Nmo) | Polyester (PE) | Polipropilena (PP) |
Suhu operasi maksimal | 80-100 ° C | 120-130 ° C | 80-100 ° C |
Rating Micron (um) | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, utawa 25-2000umum | 0,5, 1, 3, 5, 10, 10, 50, 50, 75, 100, 125, 150, 2000, 300 | 0,5, 1, 3, 5, 10, 10, 50, 50, 75, 75, 100,125, 150, 2000, 300 |
Ukuran | 1 #: 7 "" x 16 "" (17,78 cm x 40,64 cm) | ||
2 #: 7 "" x 32 "" (17,78 cm x 81.28 cm) | |||
3 #: 4 "" x 8.25 "" (10.16 cm x 20,96 cm) | |||
4 #: 4 "" x 14 "" (10.16 cm x 35.56 cm) | |||
5 #: 6 "" x 22 "" (15,24 cm x 55.88 cm) | |||
Ukuran khusus | |||
Area tas filter (m²) / volume tas Filter (liter) | 1 #: 0.19 m² / 7.9 liter | ||
2 #: 0,41 m² / 17,3 liter | |||
3 #: 0,05 m² / 1,4 liter | |||
4 #: 0,09 m² / 2,5 liter | |||
5 #: 0,22 m² / 8.1 liter | |||
Ring Collar | Ring Dering Polypropylene / Ring Dering Polyester / Goldling Dering / Galvanis | ||
Ring / tali stainless steel | |||
Cathetan | OEM: Dhukungan | ||
Item sing disesuaikan: Dhukungan. |
Rintangan kimia saka tas Filter Cairan | |||
Bahan serat | Polyester (PE) | Nylon (Nmo) | Polipropilena (PP) |
Rintangan abrasion | Apik banget | Banget | Apik banget |
Asam Lemah | Apik banget | Umum | Banget |
Asam sing Kuate | Apik | Miskin | Banget |
Lemah Alkali | Apik | Banget | Banget |
Kuat alkali | Miskin | Banget | Banget |
Solvent | Apik | Apik | Umum |