1 Diprodhuksi dening mesin jahit industri / mesin jahit / mesin jahit tanpa pendinginan lenga silikon, sing ora bakal nyebabake polusi minyak / minyak silikon.
2.Kebocoran sisih sing disebabake dening perbaikan jahitan ing cangkeme tas ora ana protrusion dhuwur lan ora ana mripat jarum, sing ndadékaké fenomena bocor sisih.
3.Label ing tas Filter saka specifications produk lan model kabeh dipilih ing cara sing gampang kanggo mbusak, kanggo nyegah tas Filter saka contaminating filtrate karo label lan inks sak nggunakake.
4.Presisi filtrasi kisaran saka 0,5 microns kanggo 300 microns, lan bahan dipérang dadi polyester lan polypropylene tas Filter.
5.Teknologi pengelasan busur argon saka stainless steel lan cincin baja galvanis / rang.Kesalahan diameter mung kurang saka 0.5mm, lan kesalahan horisontal kurang saka 0.2mm.A tas Filter digawe saka ring baja iki bisa diinstal ing peralatan kanggo nambah gelar sealing lan nyuda kamungkinan saka bocor sisih.
Jeneng produk | Tas Filter Cairan | ||
Bahan kasedhiya | Nilon (NMO) | Poliester (PE) | Polipropilena (PP) |
Suhu Operasi Maksimum | 80-100 ° C | 120-130 ° C | 80-100 ° C |
Peringkat Mikron (um) | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, utawa 25-2000um | 0.5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | 0.5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100,125, 150, 200, 250, 300 |
Ukuran | 1 #: 7" x 16" (17,78 cm x 40,64 cm) | ||
2 #: 7" x 32" (17,78 cm x 81,28 cm) | |||
3 #: 4" x 8.25" (10.16 cm x 20.96 cm) | |||
4 #: 4″ x 14″” (10,16 cm x 35,56 cm) | |||
5 #: 6 "" x 22" (15,24 cm x 55,88 cm) | |||
Ukuran sing disesuaikan | |||
Area Bag Filter (m²) / Volume Bag Filter (Liter) | 1#: 0,19 m² / 7,9 Liter | ||
2#: 0,41 m² / 17,3 Liter | |||
3#: 0,05 m² / 1,4 Liter | |||
4#: 0,09 m² / 2,5 Liter | |||
5#: 0,22 m² / 8,1 Liter | |||
Cincin Kerah | Cincin polipropilena/cincin poliester/ring baja galvanis/ | ||
Ring/Tali stainless steel | |||
pangandikan | OEM: dhukungan | ||
Item sing disesuaikan: dhukungan. |
Ketahanan Kimia Tas Filter Cairan | |||
Bahan Serat Kab | Poliester (PE) | Nilon (NMO) | Polipropilena (PP) |
Ketahanan Abrasi | Apik tenan | Banget | Apik tenan |
Asam lemah | Apik tenan | Umum | Banget |
Asam banget | apik | mlarat | Banget |
Alkali lemah | apik | Banget | Banget |
Alkali kuwat | mlarat | Banget | Banget |
Pelarut | apik | apik | Umum |