| Kelas | Kacepetan | Retensi partikel (μm) | Laju aliran①(s) | Kekandelan (mm) | Bobot dhasar (g/m2) | Ledakan Teles②(mm) H2O | Awu < % |
| 1 | Sedheng | 11 | 40-50 | 0.18 | 87 | 260 | 0.15 |
| 2 | Sedheng | 8 | 55-60 | 0.21 | 103 | 290 | 0.15 |
| 3 | Sedheng-alon | 6 | 80-90 | 0.38 | 187 | 350 | 0.15 |
| 4 | Cepet banget | 20-25 | 15-20 | 0.21 | 97 | 260 | 0.15 |
| 5 | Alon banget | 2.5 | 250-300 | 0.19 | 99 | 350 | 0.15 |
| 6 | alon | 3 | 90-100 | 0.18 | 102 | 350 | 0.15 |
① Kacepetan filtrasi yaiku wektu kanggo nyaring 10ml (23±1℃) banyu sulingan nganggo kertas saring 10cm2.
Lembaran lan gulungan kanthi ukuran khusus kasedhiya.
| Kelas | Ukuran (cm) | Pengepakan |
| 1,2,3,4,5,6 | 60×60 46X57 | 60×60 |
| Φ7, Φ9, Φ11, Φ12,5, Φ15, Φ18, Φ18,5, Φ24 | Lembar: 100 lembar/pak, 10 pak/CTN | |
| Lingkaran: 100 bunderan/pak, 50 pak/CTN |
1. Praperlakuan analisis kualitatif;
2. Filtrasi endapan, kayata feri hidroksida, timbal sulfat, kalsium karbonat;
3. Uji coba wiji lan analisis lemah.